どちらが適しているかのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
INNOVERA LiteとINNOVERA標準プランの機能比較
INNOVERA LiteとINNOVERA標準プランの機能比較
Comparison
INNOVERA LiteとINNOVERA標準プランの機能⽐較表です。
詳細につきましては、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。
| 機能 | INNOVERA Lite | INNOVERA 標準プラン |
|---|---|---|
| 利用可能アカウント数 | 最大5アカウント | 上限なし・要相談 |
| 利用できる電話番号数 | 最大5番号 | 制限なし |
| 利用可能番号 | 050/0ABJ/0120/0800/0570 | 050/0ABJ/0120/0800/0570 |
| 会社番号での発着信 | ○ | ○ |
| 内線通話 | ○ | ○ |
| 同時着信 | 同時着信のみ | 段階着信など様々な着信設定が可能 |
| 通話履歴の確認 | スマートフォンのアプリ上のみ | スマートフォンのアプリ+管理画面 |
| スマホアプリ対応 | ○ | ○ |
| 自動応答 | ○(1種類) | ○(管理画面でカスタマイズ可能) |
| 留守番電話 | ○(1種類) | ○(管理画面でカスタマイズ可能) |
| 留守電通知先 | メールアドレス1つのみ | メールやchatなどを複数利用可能 |
| 留守電の確認方法 | 通知メール(録音音声のURL) | 管理画面・スマートフォンのアプリで確認可能 |
| 留守電音声保存期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 着信転送 | - | ○ |
| IVR(自動音声応答システム) | - | ○ |
| 通話録音 | - | ○ |
| Web管理画面 | -(デバイス解除のみ可能) | ○ |
| 詳細な着信ルール設定 | - | ○ |
| グループ着信・拠点管理 | - | ○ |
| 国際電話対応 | 着信可、発信はIP-Line国際プランの契約が必要 | 着信可、発信はIP-Line国際プランの契約が必要 |
| サポート対応 | 電話・お問い合わせフォーム | 電話・お問い合わせフォーム |

INNOVERA Liteは、⼩規模企業・小規模部署や店舗向けに、機能を絞ったクラウドPBX「INNOVERA」のエントリーモデルです。
月額利用料金は1,980円からとなっており、大変ご検討いただきやすい料金プランになっています。

6以上の電話番号や6以上のアカウント数、⾼度な着信設定、通話録⾳、IVR(⾃動⾳声応答システム)などが必要な場合は、INNOVERA標準プランをおすすめします。